Registrarse Registrarse Login Login

Tema cerrado TABLA MAREAS NOV. SAN FERNANDO Y LA PLATA   RESPONDER

TABLA MAREAS NOV. SAN FERNANDO Y LA PLATA

Por eduardo 09 Nov 2010

eduardo
09 Nov 2010   Gracias (0) (0)
TABLA DE MAREAS – NOVIEMBRE 2010

SAN FERNANDO
Predicciones de las pleamares y bajamares

Dia      Hora    Altura                    Dia      Hora    Altura
01Lu    02:15    1,47                    16Ma    04:08    1,35    
            10:28    0,57                                  14:16    0,51
            13:32    0,71                                  17:10    0,58  
            20:48    0,40                                  21:12    0,43

02Ma    03:23    1,46                   17Mi    05:04    1,32                     
             11:35    0,54                                14:30    0,50
             15:09    0,68                                18:01    0,62
             21:49    0,40                                 22:01    0,46

03Mi    04:33    1,44                    18Ju     05:54    1,28                                
             12:38    0,50                                14:18    0,51  
             17:02    0,73                                18:45    0,70
             23:03    0,42                                22:57    0,52
   
04Ju     05:41    1,43                    19Vi     06:39    1,24
             13:33    0,46                                 14:17    0,51
             18:12    0,84                                 19:27    0,79
            
05Vi     00:25    0,44                    20Sa      00:04    0,58
             06:42    1,41                                  07:19    1,20
             14:23    0,44                                  14:34    0,50
             19:10    0,97                                   20:02    0,90 

06Sa     01:45    0,45                    21Do     01:21    0,64    
             07:38    1,38                                  07:51    1,15
             15:08    0,44                                  15:00    0,49
             20:01    1,10                                  20:34    1,01 

07Do    02:58    0,47                    22Lu    02:34    0,68
             08:30    1,32                                08:10    1,09
             15:51    0,44                                15:30    0,48
             20:51    1,23                                21:04    1,12

08Lu     04:04    0,49                    23Ma    03:41    0,71
             09:18    1,24                                  08:22    1,04
             16:32    0,45                                  16:02    0,47
             21:40    1,34                                  21:34    1,24

09Ma    05:07    0,53                    24Mi    04:40    0,72
             10:05    1,14                                 08:39    1,00
             17:11    0,46                                 16:36    0,44
             22:29    1,42                                 22:09    1,34

10Mi    06:07    0,56                    25Ju    05:37    0,71
             10:49    1,02                               09:08    0,95
             17:48    0,47                               17:12    0,41
             23:19    1,47                               22:48    1,42

11Ju     07:09    0,60                    26Vi    06:31    0,70
             11:30    0,90                                09:43    0,90
             18:23    0,46                                17:49    0,37
                                                                 23:33    1,47
                                                                 
12Vi     00:12    1,48                    27Sa    07:27    0,67
             08:13    0,63                                10:26    0,84
             12:10    0,78                                18:28    0,33
             18:56    0,45

13Sa     01:07    1,46                    28Do    00:22    1,50
             09:28    0,63                                 08:22    0,63
             12:49    0,68                                 11:14    0,78
             19:27    0,43                                 19:12    0,31

14Do    02:07    1,43                    29Lu     01:19    1,51
             13:00    0,59                                 09:20    0,59
             14:43    0,60                                 12:11    0,73
             19:58    0,42                                 20:00    0,30

15Lu    03:09    1,39                     30Ma    02:20    1,50    
             13:50    0,53                                  10:18    0,56
             16:09    0,57                                  13:24    0,69
             20:32    0,41                                  20:53    0,32


LA PLATA
Predicciones de las pleamares y bajamares

Dia      Hora    Altura                    Dia      Hora    Altura
01Lu    07:09    0,59                    16Ma    02:21    1,10   
            10:51    0,77                                   19:06    0,30
            18:10    0,22                                   
           
02Ma    01:09    1,16                   17Mi    03:00    1,13                    
             08:26    0,57                                19:41    0,31
             12:00    0,70                               
             19:01    0,26                               

03Mi    02:11    1,23                    18Ju     03:38    1,17                               
             09:47    0,54                                20:24    0,35 
             13:23    0,67                               
             20:02    0,31                               
  
04Ju     03:08    1,32                    19Vi     04:15    1,20
             10:51    0,50                                 21:17    0,42
             14:42    0,72
             21:15    0,38                                
            
05Vi     04:00    1,38                    20Sa      04:48    1,20
             11:36    0,48                                  12:04    0,67
             15:52    0,83                                  15:17    0,73
             22:32    0,45                                  22:18    0,52 

06Sa     04:51    1,41                    21Do     05:18    1,17    
             12:15    0,48                                  11:59    0,68
             16:57    1,00                                  16:19    0,88
             23:44    0,51                                  23:22    0,62 

07Do    05:41    1,39                    22Lu    05:34    1,13
             12:50    0,50                                12:16    0,66
             17:56    1,18                                17:17    1,03
 
08Lu     00:52    0,57                    23Ma    00:25    0,71
             06:32    1,33                                  05:39    1,10
             13:26    0,51                                  12:45    0,60
             18:51    1,33                                  18:12    1,16

09Ma    01:58    0,62                    24Mi    01:24    0,77
             07:23    1,24                                 05:55    1,10
             14:04    0,53                                 13:24    0,53
             19:43    1,40                                 19:08    1,23

10Mi    03:03    0,67                    25Ju    02:19    0,80
             08:12    1,15                               06:29    1,11
             14:46    0,53                               20:03    1,26
             20:37    1,39                               20:03    1,26

11Ju     04:07    0,72                    26Vi    03:11    0,80
             08:58    1,07                                07:13    1,10
             15:32    0,51                                14:59    0,35
             21:39    1,31                                21:01    1,24
                                                                 
12Vi     05:10    0,75                    27Sa    04:03    0,78
             09:39    0,98                                07:59    1,08
             16:21    0,47                                15:48    0,27
             23:01    1,20                                22:05    1,21

13Sa     06:14    0,77                    28Do    04:57    0,75
             10:10    0,90                                 08:43    1,02
             17:11    0,42                                 16:36    0,22
                                                                  23:15    1,19

14Do    00:30    1,13                    29Lu     05:56    0,71
             07:22    0,77                                 09:28    0,93
             10:24    0,82                                 17:23    0,20
             17:54    0,36                                

15Lu    01:34    1,09                     30Ma    00:22    1,20    
             18:33    0,32                                  07:00    0,68
                                                                   10:17    0,84
                                                                   18:10    0,20


 
Ir arriba
Ale_T
09 Nov 2010   Gracias (0) (0)

Eduardo, gracias por el dato. Muy útil para planificar las salidas de pesca.

Un abrazo.

Ir arriba
cheffinano
09 Nov 2010   Gracias (0) (0)

 

  gracias edu por la imformacion y como digo siempre que seria de este foro sin vos que al fin y al cabo sos el santos biasati nuestro !! aajjajaaaaaaaaaaaaa !!

         gracias edu y un abrazo grande !!

         nano !!

Ir arriba
GSdesign
09 Nov 2010   Gracias (0) (0)

Muy Buena info !! Gracias Eduardo !!

Saludos, Gerardo

Ir arriba


    Responder Responder
  Share Tema    Tweet